月極利用料金
認定保育室
月~金曜日
4月1日の年齢 | 0歳児 | 1歳児 | 2~3歳児 | 4~5歳児 |
---|---|---|---|---|
特例時間外(~7:00) | 400円/10分 | 350円/10分 | 300円/10分 | 300円/10分 |
時間外(7:00~7:30) | 500円 | 450円 | 400円 | 350円 |
基本保育時間外(7:30~8:00) | 450円 | 400円 | 350円 | 300円 |
基本保育時間(8:00~18:00) | 47,500円減額・無償化の要件 | 45,000円減額・無償化の要件 | 42,500円減額・無償化の要件 | 40,000円減額・無償化の要件 |
基本保育時間外(18:00~18:30) | 450円 | 400円 | 350円 | 300円 |
時間外(18:30~19:00) | 500円 | 450円 | 400円 | 350円 |
特例時間外(19:00~) | 400円/10分 | 350円/10分 | 300円/10分 | 300円/10分 |
- ※年齢は4月1日現在の年齢で、その年度は年齢が上がっても保育料は変わりません。
- ※基本保育時間外及び時間外は、30分単位の計算とし、端数が30分以内の場合も30分ぶんの料金をいただきます。特例時間外は10分単位。
土曜日
4月1日の年齢 | 0歳児 | 1歳児 | 2~3歳児 | 4~5歳児 |
---|---|---|---|---|
特例時間外(~7:00) | 650円/10分 | 600円/10分 | 500円/10分 | 500円/10分 |
時間外(7:00~7:30) | 550円 | 500円 | 450円 | 400円 |
基本保育時間外(7:30~8:00) | 500円 | 450円 | 400円 | 350円 |
基本保育時間(8:00~12:00) | 1,750円 | 1,000円 | 800円 | 500円 |
時間外(12:00~18:00) | 600円/1時間 | 400円/1時間 | 300円/1時間 | 200円/1時間 |
18:00以降(延長なし) | 1,000円/10分緊急時のみ | 1,000円/10分緊急時のみ | 1,000円/10分緊急時のみ | 1,000円/10分緊急時のみ |
- ※基本保育時間外及び時間外は、30分単位の計算とし、端数が30分以内の場合も30分ぶんの料金をいただきます。特例時間外は10分単位。
保育料以外の雑費
項目 | 料金 | 備考 |
---|---|---|
更新料 | 1,000円 | 年度の初めて利用する月に掛かります |
食事代 | 昼食 一食 250円 | 離乳食・アレルギー除去食非対応 |
送迎代 |
|
兄弟姉妹同時・同場所への送迎 2人目から半額 |
病児 | 200円/1時間 | 病児は登園後に具合が悪くなった場合 |
減額あるいは無償化について
市内在住の未就学児で、次のいずれかの要件を満たしており、かつ、同居の親族、その他の者が、保育をすることができない場合。減額あるいは無償化の対象となります。無償化の対象となるには、保育の必要性の認定を受けることが必要です。
減額あるいは無償化の要件
就労 | 月64時間以上の就労が継続する期間 |
---|---|
求職期間 | 年度内で連続90日以内の期間 |
妊娠・出産 | 出産予定月と前後2か月ずつの最長5か月間 |
育児休業 | おおむね満1歳になるまで |
病気、けが、障害等 | 診断書に基づき市長が必要と認める期間 |
同居又は長期入院している親族等の介護 | 診断書に基づき市長が必要と認める期間(月64時間以上の介護) |
就学 | 学校等の卒業予定日又は修了予定日が属する月の末日までのうち、市長が必要と認める期間(月64時間以上の就学) |
災害復旧 | 災害復旧状況に応じて市長が必要と認める期間 |
その他 | 状況に応じて市長が必要と認める期間 |
減額・無償化利用料(年齢は4月1日時点)
市民税非課税世帯の子ども | 無償化の対象 | 月額42,000円を上限として無償化 |
---|---|---|
市民税課税世帯の子ども | 減額の対象 | 月額19,000円の減額 |
- ※2人目、3人目減額についてはお問い合わせください。
市民税非課税世帯の子ども | 無償化の対象 | 月額42,000円を上限として無償化 |
---|---|---|
市民税課税世帯の子ども | 減額の対象 | 月額17,000円の減額 |
- ※2人目、3人目減額についてはお問い合わせください。
無償化の対象 | 月額37,000円を上限として無償化 |
---|
児童クラブ
月~金曜日
特例時間外(~7:00 または 19:00~)
300円/10分
特例時間外(7:00~8:00 または 18:00~19:00)
300円/30分
基本保育時間(8:00~18:00)
利用頻度 | 1~3年生 | 4~6年生 | |
---|---|---|---|
週5利用 | 通常時期 | 16,000円 | 14,000円 |
8月 | 24,000円 | 21,000円 | |
週4利用 | 通常時期 | 14,000円 | 12,000円 |
8月 | 21,000円 | 18,000円 | |
週3利用 | 通常時期 | 12,000円 | 10,000円 |
8月 | 18,000円 | 15,000円 | |
週2利用 | 通常時期 | 10,000円 | 8,000円 |
8月 | 15,000円 | 12,000円 |
土曜日
利用時間 | 保育料 |
---|---|
特例時間外(~7:00) | 500円/10分 |
時間外(7:00~8:00) | 350円/30分 |
基本保育時間(8:00~18:00) | 100円/1時間 |
18:00以上 延長なし | 1,000円/10分緊急時のみ |
特定日
学級閉鎖、急な休校等で朝から利用する場合
1日につき基本保育料+500円(時間外料金は通常通り掛かります)。
予約が入っていない場合、1日プラスになります。
天候等で登校時間変更
学校までスタッフが送りますので、送迎代200円が掛かります。
保育料以外の雑費
項目 | 料金 | 備考 |
---|---|---|
更新料 | 1,000円 | 年度の初めて利用する月に掛かります |
食事代 | 昼食 一食 350円 | アレルギー食非対応 |
送迎代 |
|
|
病児 | 200円/1時間 | 病児は登園後具合が悪くなり、お迎えに来るまで |
休会料 | 1,000円/月 | 休会は年2か月まで |
その他 | お泊り会やイベントに参加される場合は、企画ごとに料金が掛かります。 |