一時利用料金
認定保育室
最初の1時間は利用時間が1時間に満たない場合も1時間とみなします。
1時間を超えてからは30分単位の計算とし、端数が30分以内の場合は30分ぶんの料金をいただきます。特例時間外は10分単位。
原則として1回ごとのお迎え時にお支払いください。
月~金曜日
保育時間 | 0~1歳児 | 2~5歳児 |
---|---|---|
時間外(7:00~9:00) | 900円/1時間 | 800円/1時間 |
基本保育時間(9:00~17:00) | 800円/1時間 | 700円/1時間 |
時間外(17:00~19:00) | 900円/1時間 | 800円/1時間 |
特例時間外(~7:00,19:00~) | 450円/10分 | 300円/10分 |
- ※年齢はご利用日現在での年齢です。
土曜日
保育時間 | 0~1歳児 | 2~5歳児 |
---|---|---|
時間外(7:00~9:00) | 1,000円/1時間 | 900円/1時間 |
基本保育時間(9:00~12:00) | 900円/1時間 | 800円/1時間 |
時間外(12:00~18:00) | 1,000円/1時間 | 900円/1時間 |
特例時間外(~7:00) | 700円/10分 | 700円/10分 |
- ※土曜日の18時以降の延長はありません。緊急時には1,000円/10分が掛かります。
- ※年齢はご利用日現在での年齢です。
保育料以外の雑費
項目 | 料金 | 備考 |
---|---|---|
登録料 | 2,000円 | 登録時にお支払いください。 |
更新料 | 1,000円 | 年度の初めて利用する日にお支払いください。 利用のない年度は掛かりません。 |
食事代 | 昼食 一食 250円 | お弁当持参可 アレルギー除去食非対応 |
送迎代 |
|
兄弟姉妹同時・同場所への送迎の場合、2人目から半額 |
児童クラブ
最初の1時間は利用時間が1時間に満たない場合も1時間とみなします。
1時間を超えてからは30分単位の計算とし、端数が30分以内の場合は30分ぶんの料金をいただきます。特例時間外は10分単位。
原則として1回ごとのお迎え時にお支払いください。
月~金曜日
保育時間 | 保育料 |
---|---|
特例時間外(~7:00) | 300円/10分 |
時間外(7:00~9:00) | 600円/1時間 |
基本保育時間(9:00~17:00) | 500円/1時間 |
時間外(17:00~19:00) | 600円/1時間 |
特例時間外(19:00~) | 300円/10分 |
土曜日
保育時間 | 保育料 |
---|---|
特例時間外(~7:00) | 300円/10分 |
時間外(7:00~9:00) | 700円/1時間 |
基本保育時間(9:00~17:00) | 600円/1時間 |
時間外(17:00~18:00) | 700円/1時間 |
- ※土曜日の18時以降の延長はありません。緊急時には1,000円/10分が掛かります。
- ※年齢はご利用日現在での年齢です。
保育料以外の雑費
項目 | 料金 | 備考 |
---|---|---|
登録料 | 2,000円 | 登録時にお支払いください。 |
更新料 | 1,000円 | 年度の初めて利用する日にお支払いください。 利用のない年度は掛かりません。 |
食事代 | 昼食 一食 350円 | お弁当持参可 アレルギー除去食非対応 |
送迎代 |
|
兄弟姉妹同時・同場所への送迎の場合、2人目から半額 |